Latexport
Dashboard de ventas
Datos: Base_datos_Latexport.xlsx · Cifras de venta en miles de pesos
Venta total
$6.776
Clientes distintos
103
Venta promedio por cliente
$66
Venta y clientes por mes
Barras: venta en pesos · Línea: clientes distintos · Punteadas: tendencia
Clientes por frecuencia de compra
Número de meses distintos en que cada cliente compró · Barras: clientes · Línea: venta (miles)
Top 10 clientes por venta acumulada
Venta en miles de pesos · % de la venta total y ciudad dentro de cada barra
| # | Nombre de negocio | Vendedor | Ciudad | Venta (miles) | % de la venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB SAN REMO LTDA900157318-001 | 0507 - WILSON MARIO ESTRADA AGUIRRE | Urrao | $603 | 8.9% |
| 2 | TIENDA MIXTA LA TAMESINA1045046705-001 | 0516 - SANDRA MILENA GOMEZ PULGARIN | Támesis | $357 | 5.3% |
| 3 | GRANERO PELUSA43445649-001 | 0516 - SANDRA MILENA GOMEZ PULGARIN | Támesis | $262 | 3.9% |
| 4 | AUTOSERVICIO EL PARAISO15487996-001 | 0507 - WILSON MARIO ESTRADA AGUIRRE | Urrao | $234 | 3.5% |
| 5 | AUTOSERVICIO MERCADO LA 721037973246-001 | 0515 - WALTER ALEXIS GOMEZ RODRIGUEZ | Medellín | $212 | 3.1% |
| 6 | CAFETERO BETULIA SAS901249958-001 | 0507 - WILSON MARIO ESTRADA AGUIRRE | Betulia | $181 | 2.7% |
| 7 | INVERSIONES LOS ALKAZARES902075523-001 | 0501 - ELJI SULEIMA MORAN RESTREPO | Medellín | $171 | 2.5% |
| 8 | LEGUMBRERIA PARQUE DE MINAS43706638-001 | 0513 - JENIFER AGUDELO PEREZ | Amagá | $169 | 2.5% |
| 9 | LA PERLA TÁMESINA70854877-001 | 0516 - SANDRA MILENA GOMEZ PULGARIN | Támesis | $169 | 2.5% |
| 10 | SUPERMERCADO PICACHO70829626-001 | 0515 - WALTER ALEXIS GOMEZ RODRIGUEZ | Medellín | $165 | 2.4% |
Participación de vendedores en la venta
Venta en miles de pesos
Participación de vendedores en impactos
Clientes distintos atendidos por cada vendedor
Por vendedor y mes
Barras agrupadas: cada categoría con sus meses · Venta en miles de pesos
| Vendedor | Ago 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|
| 0507 - WILSON MARIO ESTRADA AGUIRRE | $814 | $333 | $694 |
| 0516 - SANDRA MILENA GOMEZ PULGARIN | $758 | $549 | $404 |
| 0513 - JENIFER AGUDELO PEREZ | $349 | $267 | $113 |
| 0515 - WALTER ALEXIS GOMEZ RODRIGUEZ | $209 | $273 | $202 |
| 0508 - NATALIA ANDREA CORREA HERRERA | $339 | $96 | $77 |
| 0501 - ELJI SULEIMA MORAN RESTREPO | $41 | $43 | $291 |
| 0514 - MARIA CATALINA CASTRO VILLA | $85 | $107 | $85 |
| 0502 - JHONATAN ANDRES GUERRA CARDONA | $125 | $50 | $0 |
| 0510 - SERGIO AUGUSTO GRANADOS ARANGO | $65 | $109 | $0 |
| 0509 - DORA ELENA NOREÑA SANCHEZ | $126 | $0 | $0 |
| Otros | $53 | $0 | $118 |
Por ciudad y mes
Barras agrupadas: cada categoría con sus meses · Venta en miles de pesos
| Ciudad | Ago 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|
| Medellín | $580 | $511 | $408 |
| Urrao | $479 | $22 | $603 |
| Támesis | $292 | $315 | $341 |
| Jericó | $165 | $173 | $0 |
| Andes | $170 | $31 | $77 |
| Betulia | $57 | $172 | $21 |
| Santa Bárbara | $82 | $157 | $10 |
| Amagá | $203 | $0 | $21 |
| Caramanta | $179 | $0 | $43 |
| El Carmen De Atrato | $180 | $27 | $0 |
| Otros | $579 | $418 | $461 |
Por descripción de ítem y mes
Barras agrupadas: cada categoría con sus meses · Venta en miles de pesos
| Ítem | Ago 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|
| GUANTE AMARILLO DOMEST LATEXPORT T8 C144 | $922 | $442 | $405 |
| GUANTE AMARILLO DOMEST LATEXPORT T7 C144 | $734 | $387 | $353 |
| GUANTE NEGRO ESPECIAL LATEXPORT T9 C144 | $382 | $305 | $341 |
| GUANTE NEGRO ESPECIAL LATEXPORT T7 C144 | $456 | $139 | $286 |
| GUANTE NEGRO ESPECIAL LATEXPORT T8 C144 | $114 | $323 | $389 |
| GUANTE AMARILLO DOMEST LATEXPORT T9 C144 | $357 | $230 | $211 |